Содержание
Обзор камеры и мультимедиа Xperia XZ2 Compact 2018
- 1/5-дюймовая матрица Exmor R;
- широкоугольный объектив 23 мм с диафрагмой f/2,2;
- светочувствительность подстраивается вручную до ISO 1600 для фото и до ISO 1000 для видео;
- вспышка и автоматическое фокусирование отсутствуют.
- 19-мегапиксельная матрица Exmor RS;
- объектив G Lens с диафрагмой f/2,0;
- функция идентификации движений и улыбки;
- выбор светочувствительности до ISO 12800 в режиме фото и ISO 4000;
- регулировка выдержки и фокусировки.
На фото переходник USB Type-C 2 в 1 (EC270)
Из относительных недостатков следует отметить отсутствие диктофона и ФМ-радио. Также у смартфона отсутствует аудио разъем 3.5 мм – на помощь приходит входящий в комплект переходник на USB-C.
Полные технические характеристики Xperia XZ2 Compact H8324 2018
Дизайн | Габариты | 135x65x12,1 мм |
Вес | 168 г | |
Расцветки | Черный, серебро, розовый коралл, дымчатый зеленый | |
Материал корпуса | Поликарбонат | |
Влагозащита | IP 65/68 | |
Экран | Диагональ | 5 дюймов |
Разрешение | FHD+ 2160х1080 | |
Соотношение сторон | 18:9 | |
Дополнительно | Технология X-Reality для мобильных устройств, функция Dynamic Contrast Enhancer. | |
Производительность | ЦП | Qualcomm Snapdragon 845 |
ГП | Adreno 630 | |
ОЗУ | 4 Гб | |
ПЗУ | 64 Гб (доступно 49 Гб) | |
ОС | Google Android O | |
Камеры | Основная | 19 МП, 1/2,3-дюймовая матрица Exmor RS с памятью для мобильных устройств, шаг пикселя — 1,22 мкм, фирменная 25 мм широкоугольная оптика Sony G Lens с диафрагмой f/2,0. Светочувствительность в режиме фото — ISO 12800, в режиме видео — ISO 4000. |
Фронтальная | 5 МП, 1/5-дюймовая матрица Exmor R для мобильных устройств, 23 мм широкоугольный объектив с диафрагмой f/2,2. Светочувствительность в режиме фото — ISO 1600, в режиме видео — ISO 1000. | |
Звук | Аудио высокого разрешения (LPCM, FLAC, ALAC, DSD)10, DSEE HX, LDAC, функция Clear Audio+, стереодинамик с технологией S-Force Front Surround | |
SIM и связь | SIM-карты | 2 Nano SIM |
GSM | GPRS/EDGE (2G) | |
UMTS | HSPA+ (3G) | |
LTE (4G) Cat15 | Со скоростью передачи данных до 800 Мбит/с | |
Подключение | Wi-Fi Miracast | да |
Bluetooth | 5.0 | |
DLNA Certified | да | |
Google Cast | есть | |
USB 3.1 Gen1 | 5 Гбит/с | |
Навигация | A-GPS, A-Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
Автономность | Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Ёмкость | 2870 мАч | |
Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
Дополнительно | Smart Stamina, Battery Care, режим STAMINA, технология адаптивной зарядки Qnovo | |
FM-радио | нет | |
Диктофон | нет | |
NFC | Есть |
Видеообзоры Sony Xperia XZ2 Compact:
Преимущества и недостатки Sony Xperia XZ2 Compact
Плюсы | Минусы |
Влагозащита IP 65/68. | Корпус из поликарбоната. |
Множество расцветок корпуса. | Крупные рамки над и под экраном. |
Производительность на уровне флагманов. | Маленький шрифт на экране. Если его увеличить, то в некоторых приложениях ломается верстка. |
Быстрая зарядка. | Сравнительно маленькая емкость аккумулятора. |
Качественный дисплей. | Нет диктофона и FM-приёмник. |
Сканер отпечатков пальцев срабатывает быстро. | Отсутствие аудио разъема 3.5 мм. |
Множество встроенных технологий для воспроизведения аудио и автономности. | В комплекте нети блока питания, который поддерживает быструю зарядку. |
Наличие NFC. | |
Хорошо ловить сеть. |
С этим читают
- Топ-10 лучших смартфонов sony
- Что такое слот для карты памяти
- Обзор sony xperia 5. недооценённый флагман 2019 года?
- Все способы подключения смартфона xiaomi к телевизору
- Как сделать загрузочный диск или флешку windows 7, 8.1, 10
- Iccid сим-карты
- Способы наложения музыки на видео на платформе android
- Виртуальная сим карта и услуга виртуальный номер
- Р-47 «тандерболт» в ссср (1 фото)
- Usb: виды разъемов и кабелей для смартфона